![]() |
车铣电主轴/A2-5购买价格:128.00 点击次数:63
发布时间:2013-03-26 18:54:16 |
---|
车床电主轴 | 基准工作点 | 额定功率 | 驱动器容量 | 额定转矩 | 额定电压 | 额定电流 | 基准转速 | 最高转速 | 转动惯量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 工作制 | kW | kVA | N·m | V | A | r/min | r/min | kg·m² |
KE--36D48-181.5 | S1 | 1.5 | 2.2 | 7.96 | 380 | 3.1 | 1800 | 8000 | 0.008 |
S6 | 1.85 | 9.82 | 3.8 | ||||||
KE--36D48-131.1 | S1 | 1.1 | 1.5 | 8.08 | 380 | 2.28 | 1300 | 6000 | 0.0081 |
S6 | 1.3 | 9.55 | 2.7 | ||||||
KE--36D48-182.2 | S1 | 2.2 | 3 | 11.7 | 380 | 4.28 | 1800 | 8000 | 0.0117 |
S6 | 2.6 | 13.8 | 5 | ||||||
KE--36D48-131.5 | S1 | 1.5 | 2.2 | 11.0 | 380 | 2.9 | 1300 | 6000 | 0.011 |
S6 | 1.85 | 13.6 | 3.68 |
手机:15325591002 电话:0576-80231188
邮件:mkt@kinmotor.com